去年の11月にストックイラスト始めた時どのくらい稼げるのか全く分からなくて不安でした。
検索しても出てくるのは月何十万円もの収益がある人だったりと、ストックイラスト初心者の方の報告ってあまりなかったんですよね。
なのでこれからストックイラストに挑戦する人の参考になるか分かりませんが、ストック初心者の私の収益を公開していきたいと思います。
何かの参考になればうれしいです~。
それでは2019年ストックイラストでどれだけ稼げたかまとめていきます!
2019年1月ストックイラスト収入
サイト | ダウンロード数 | 売上(発生) |
PIXTA | 3枚 | 182円 |
Adobe Stock | 9枚 | 1,237円 |
iStock | 12枚 | 1,396円 |
123RF | 2枚 | 43円 |
ペイレスイメージズ | 12枚 | 384円 |
自サイト | – | 3,171円 |
その他 | 10枚 | 250円 |
合計 | 48枚 | 6,663円 |
ストック始めて3か月目の収入です。
お正月効果もあり自前のイラストサイトが貢献してくれました。
2019年2月ストックイラスト収入
サイト | ダウンロード数 | 売上(発生) |
PIXTA | 9枚 | 967円 |
Adobe Stock | 5枚 | 675円 |
iStock | 10枚 | 407円 |
123RF | 2枚 | 72円 |
ペイレスイメージズ | 2枚 | 64円 |
自サイト | – | 483円 |
その他 | 7枚 | 175円 |
合計 | 35枚 | 2,843円 |
2月と3月はストックよりも興味があることができてしまって放置しておりました^^;
放置してても3,000円弱発生していてストックのありがたさを実感。
2019年3月ストックイラスト収入
サイト | ダウンロード数 | 売上(発生) |
PIXTA | 4枚 | 208円 |
Adobe Stock | 3枚 | 247円 |
iStock | 9枚 | 380円 |
123RF | 5枚 | 108円 |
ペイレスイメージズ | 1枚 | 32円 |
自サイト | – | 601円 |
その他 | 3枚 | 75円 |
合計 | 25枚 | 1,651円 |
放置2か月目。さすがにガクッと下がっています\(^o^)/
2019年4月ストックイラスト収入
サイト | ダウンロード数 | 売上(発生) |
PIXTA | 7枚 | 175円 |
Adobe Stock | 8枚 | 740円 |
iStock | 14枚 | 515円 |
123RF | 3枚 | 52円 |
ペイレスイメージズ | 13枚 | 416円 |
自サイト | – | 139円 |
その他 | 8枚 | 200円 |
合計 | 53枚 | 2,237円 |
ストック始めて半年の収入。
何とかillustrator代は毎月稼げるようになったかも?
2019年5月ストックイラスト収入
サイト | ダウンロード数 | 売上(発生) |
PIXTA | 26枚 | 1,565円 |
Adobe Stock | 5枚 | 387円 |
iStock | 28枚 | 4,426円 |
123RF | 7枚 | 151円 |
ペイレスイメージズ | 2枚 | 70円 |
自サイト | – | 811円 |
その他 | 10枚 | 250円 |
合計 | 78枚 | 7,660円 |
PIXTAとiStockが1,000円台を突破!特にiStockの躍進がありがたい結果になりました。
まだ売れ筋を分析できるほど売れてないのですが、夏素材と年賀状が売れたように感じます。
2019年6月ストックイラスト収入
サイト | ダウンロード数 | 売上(発生) |
PIXTA | 21枚 | 1,267円 |
Adobe Stock | 14枚 | 1,732円 |
iStock | 枚 | 1,056円 |
123RF | 6枚 | 130円 |
ペイレスイメージズ | 15枚 | 525円 |
自サイト | – | 1022円 |
その他 | 20枚 | 500円 |
合計 | 枚 | 6,232円 |
トータル804枚、1か月199枚投稿
2019年7月ストックイラスト収入
サイト | ダウンロード数 | 売上(発生) |
PIXTA | 45枚 | 1,394円 |
Adobe Stock | 8枚 | 940円 |
iStock | 16枚 | 2,094円 |
123RF | 9枚 | 188円 |
ペイレスイメージズ | 7枚 | 245円 |
自サイト | – | 1,543円 |
その他 | 23枚 | 736円 |
合計 | 108枚 | 7,140円 |
トータル849枚、1か月45枚投稿
2019年8月ストックイラスト収入
サイト | ダウンロード数 | 売上(発生) |
PIXTA | 25枚 | 2,115円 |
Adobe Stock | 9枚 | 1,089円 |
iStock | 枚 | 円 |
123RF | 12枚 | 305円 |
ペイレスイメージズ | 6枚 | 210円 |
自サイト | – | 2,067円 |
その他 | 28枚 | 700円 |
合計 | 枚 | 円 |
トータル849枚、1か月0枚投稿
[itemlink post_id=”5003″]